	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	44	16.36	19.06	20.45	75.75						
	呼吸器内科	2	040100xxxxx00x	喘息(処置なし)	36	7.64	6.62	0.00	60.81						
	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	35	8.97	13.63	5.71	73.83						
	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	30	14.13	20.92	16.67	82.97						
	呼吸器内科	5	040100xxxxx01x	喘息(処置なし、副傷病名あり)	24	9.13	11.59	0.00	64.21						
	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患(検査入院)	387	2.85	3.01	0.00	68.84						
	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患(手術あり)	244	4.52	4.47	0.82	69.17						
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	171	5.38	5.15	0.00	61.72						
	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患	153	2.95	3.15	0.00	69.56						
	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全	78	11.78	17.66	6.41	79.72						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	144	6.73	10.08	2.08	72.17						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	82	7.70	7.75	2.44	68.67						
	消化器内科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	62	13.63	15.01	3.23	55.42						
	消化器内科	4	060340xx03x01x	胆管(肝内外)結石、胆管炎	46	14.85	19.46	8.70	80.43						
	消化器内科	5	060350xx99x00x	急性膵炎	38	8.95	11.23	0.00	45.45						
	腎臓内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	91	13.42	20.92	12.09	82.79						
	腎臓内科	2	180010x0xxx0xx	敗血症	88	16.65	19.01	5.68	75.19						
	腎臓内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	86	9.57	12.58	2.33	74.44						
	腎臓内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	46	15.46	15.58	0.00	46.37						
	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	45	7.62	7.18	2.22	49.73						
	糖尿病内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	109	4.29	6.35	0.00	54.67						
	糖尿病内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	44	13.27	12.58	9.09	74.80						
	糖尿病内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	42	16.10	20.92	7.14	83.83						
	糖尿病内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症	33	19.58	19.01	12.12	77.70						
	糖尿病内科	5	100070xx99x100	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし)	23	18.35	13.90	4.35	57.65						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息(処置なし) 	297	6.43	6.62	0.00	2.63						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	124	6.97	6.19	0.00	0.37						
100	小児科	3	040100xxxxx10x	喘息(人工呼吸なし)	53	11.11	11.93	0.00	1.45						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	40	8.28	11.32	0.00	0.00						
100	小児科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	29	5.45	6.17	6.90	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	84	4.38	4.96	0.00	62.90						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	75	5.92	7.30	0.00	57.20						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	63	5.22	6.52	0.00	57.52						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	59	4.25	5.49	0.00	35.54						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	53	14.94	15.30	1.89	68.06						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	540	14.14	24.26	30.37	74.16						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	179	13.80	22.27	11.17	68.48						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	179	17.47	26.30	69.83	80.09						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折	129	2.14	5.68	0.78	58.12						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	85	2.55	2.79	0.00	71.07						
130	形成外科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症	49	1.00	3.82	0.00	3.92						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物	18	2.94	6.33	0.00	32.17						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	13	4.00	5.37	0.00	30.00						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症(処置なし)	12	9.58	12.51	8.33	52.17						
130	形成外科	5	080010xxxx1xxx	膿皮症(処置あり)	12	26.33	26.62	0.00	36.67						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤(手術なし、検査あり)	45	2.53	3.02	0.00	56.96						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	44	14.18	18.72	65.91	65.09						
150	脳神経外科	3	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤(脳血管内手術あり)	32	5.78	9.58	0.00	61.97						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	28	10.29	16.18	21.43	69.64						
150	脳神経外科	5	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷	24	12.29	23.57	8.33	74.50						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）(手術・処置あり)	31	23.61	24.00	0.00	71.58						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	26	24.81	26.73	3.85	69.31						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	14	35.14	28.37	21.43	66.64						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	13	4.15	2.85	0.00	70.62						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）(手術・検査・処置あり)	12	40.08	37.34	41.67	73.50						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	42	2.00	2.45	0.00	34.64						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	41	3.07	3.20	0.00	43.51						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	37	8.65	9.87	0.00	46.19						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病	31	3.45	5.75	0.00	35.29						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	30	1.20	2.96	0.00	43.23						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患(両眼)	121	2.04	5.39	0.00	73.42						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患(片眼)	107	2.03	2.84	0.93	74.52						
230	眼科	3	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）	15	2.33	3.22	0.00	41.00						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害(翼状片)	-	-	3.37	-	-						
230	眼科	5	020130xxxxxxxx	原田病	-	-	16.04	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	9.72	7.89	0.00	31.35						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	23	8.74	5.10	4.35	67.91						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	18	4.17	5.43	0.00	35.11						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	16	5.00	7.04	0.00	49.19						
240	耳鼻咽喉科	5	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	12	6.25	6.09	0.00	35.92						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	32	7.13	8.98	0.00	65.06						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症	28	9.11	12.51	0.00	63.25						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	16	10.38	8.16	0.00	84.44						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	-	-	4.05	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.86	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	108	2.03	2.53	0.00	70.25						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	103	4.77	5.62	0.00	62.52						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	78	7.56	7.20	2.56	75.32						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等	39	3.15	4.29	0.00	66.00						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	24	9.00	8.65	0.00	74.46						
