	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル法による諸検査（検査入院）) 	247	2.98	3.06	0.00	68.28						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患(経皮的冠動脈形成術等) 	183	4.58	4.36	0.55	70.39						
	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル法による諸検査+血管内超音波検査等（検査入院)) 	104	3.10	3.27	0.00	70.82						
	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全	96	12.72	17.35	4.17	85.04						
	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	85	4.86	4.79	1.18	64.89						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎（副傷病名なし） 	232	6.14	9.21	2.16	72.31						
	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	82	7.60	7.70	0.00	65.30						
	消化器内科	3	060340xx03x01x	胆管（肝内外）結石、胆管炎（副傷病名あり） 	62	15.34	17.28	8.06	80.48						
	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	58	6.90	6.78	0.00	68.34						
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	48	9.40	10.84	6.25	69.21						
	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	37	15.59	18.42	8.11	75.41						
	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	27	14.56	13.12	14.81	73.07						
	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患	23	9.48	13.41	8.70	74.70						
	呼吸器内科	4	040100xxxxx00x	喘息	22	7.00	6.24	4.55	57.05						
	呼吸器内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	12	21.58	19.22	8.33	83.00						
	腎臓内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	56	18.38	19.22	10.71	80.32						
	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	55	10.71	13.14	7.27	73.84						
	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（手術なし）	49	5.88	10.39	2.04	51.57						
	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	38	12.37	20.57	13.16	79.79						
	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全（上腕動脈表在化法等）	24	8.54	7.87	4.17	73.71						
	リウマチ膠原病内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	32	7.97	13.14	6.25	79.50						
	リウマチ膠原病内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	20	8.60	20.57	55.00	80.00						
	リウマチ膠原病内科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患（手術なし、処置なし）	20	19.80	14.75	5.00	45.60						
	リウマチ膠原病内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	19	13.95	19.22	15.79	83.89						
	リウマチ膠原病内科	5	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患（ガンマグロブリン使用）	-	-	21.03	-	-						
	糖尿病内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	30	14.33	19.22	13.33	82.60						
	糖尿病内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	29	17.03	20.57	20.69	85.10						
	糖尿病内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	22	12.73	13.14	4.55	75.27						
	糖尿病内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	10	22.50	18.90	80.00	63.70						
	糖尿病内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	13.07	-	-						
	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	76	6.33	5.83	2.63	0.66						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	49	5.49	6.24	0.00	3.51						
	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	45	7.62	11.01	2.22	0.00						
	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	21	6.24	6.13	0.00	0.00						
	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	19	1.74	2.13	0.00	1.63						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	82	4.22	4.74	1.22	67.68						
	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	76	4.93	6.25	0.00	59.26						
	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	70	15.16	15.76	0.00	69.07						
	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等	60	6.37	7.11	0.00	58.78						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	44	4.89	5.40	0.00	39.05						
	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	502	15.63	23.02	36.06	73.18						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	222	14.75	20.63	14.86	68.25						
	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	212	19.67	25.32	76.89	82.08						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	96	2.48	4.99	1.04	60.80						
	整形外科	5	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	74	18.22	19.85	17.57	66.12						
	形成外科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症	31	1.10	4.17	0.00	6.13						
	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症（処置なし）	13	11.77	13.07	0.00	41.31						
	形成外科	3	080010xxxx1xxx	膿皮症（遊離皮弁術等）	10	21.60	24.40	0.00	32.40						
	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	-	-	4.66	-	-						
	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	-	-	5.16	-	-						
	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤（動脈造影カテーテル法）	56	2.00	2.99	0.00	62.46						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（その他手術あり）	47	9.74	9.78	8.51	80.19						
	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害（動脈造影カテーテル法）	26	2.27	3.22	0.00	74.15						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術・処置なし）	23	4.57	8.30	8.70	71.22						
	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤（脳血管内手術等）	21	6.14	9.35	0.00	63.33						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	34	18.00	21.93	0.00	62.24						
	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	24	23.63	21.69	12.50	66.88						
	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	14	10.79	15.18	0.00	76.93						
	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	13	6.31	5.32	0.00	75.08						
	心臓血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	13	2.15	2.75	0.00	68.62						
	産婦人科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病	52	3.88	5.37	0.00	33.60						
	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	47	1.62	2.44	0.00	36.55						
	産婦人科	3	12002xxx03x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	43	1.09	2.56	0.00	52.21						
	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	39	8.56	9.46	0.00	44.90						
	産婦人科	5	120220xx02xxxx	女性性器のポリープ	36	1.06	2.32	0.00	42.58						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	29	5.17	6.47	0.00	49.52						
	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	24	7.13	7.84	0.00	29.92						
	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	19	6.63	7.03	0.00	50.79						
	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	14	4.86	5.64	0.00	32.64						
	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害	13	8.23	9.01	0.00	49.69						
	腎・泌尿器外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍(前立腺生検法）（検査入院）	161	2.27	2.50	0.00	72.16						
	腎・泌尿器外科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	85	5.34	5.56	2.35	63.48						
	腎・泌尿器外科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	51	7.61	7.02	0.00	70.53						
	腎・泌尿器外科	4	110420xx02xx0x	水腎症等	30	3.80	3.99	0.00	73.57						
	腎・泌尿器外科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍	23	12.43	10.63	0.00	65.61						
